Hammer Plays
Historical record| Season | Record | Units | Win % |
|---|---|---|---|
| Overall | 661-404 | — | 62% |
| 2017 | 121-74 | — | 62% |
| 2018 | 97-64 | — | 60% |
| 2019 | 66-42 | — | 61% |
| 2020 | 33-19 | — | 63% |
| 2021 | 16-9 | — | 64% |
| 2022 | 42-24 | — | 64% |
| 2023 | 38-23 | — | 62% |
| 2024 | 43-31 | — | 58% |
| 2025 | 27-15 | — | 64% |
NFL
Historical record| Season | Record | Units | Win % |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 145-101 | +376.5 | 59% |
| 2021-2022 | 113-75 | +349 | 60% |
| 2020-2021 | 89-66 | +211.50 | 57% |
| 2019-2020 | 83-61 | +224.25 | 58% |
| 2018-2019 | 106-90 | -69.50 | 54% |
| 2017-2018 | 96-63 | +206.80 | 60% |
| 2016-2017 | 105-69 | +310.50 | 60% |
| 2015-2016 | 84-63 | +186.20 | 57% |
| 2014-2015 | 81-51 | +325.94 | 61% |
| 2013-2014 | 58-33 | +289.11 | 64% |
| 2012-2013 | 49-30 | +150.47 | 62% |
NCAAF
Historical record| Season | Record | Units | Win % |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 109-77 | +205 | 59% |
| 2022-2023 | 102-66 | +158.75 | 61% |
| 2021-2022 | 98-63 | +308 | 61% |
| 2020-2021 | 91-64 | +291.5 | 59% |
| 2019-2020 | 88-61 | +171.25 | 59% |
| 2018-2019 | 118-89 | +73.50 | 57% |
| 2017-2018 | 112-75 | +253.50 | 60% |
| 2016-2017 | 104-70 | +176.50 | 60% |
| 2015-2016 | 81-57 | +177.10 | 59% |
| 2014-2015 | 86-63 | +162.63 | 57% |
| 2013-2014 | 68-45 | +220.45 | 60% |
| 2012-2013 | 59-35 | +331.56 | 63% |
MLB
Historical record| Season | Record | Units | Win % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 266-206 | +438u | 56% |
| 2022 | 313-256 | +274.5u | 55% |
| 2021 | 198-151 | +181u | 54% |
| 2020 | 153-116 | +144u | 57% |
| 2019 | 379-312 | +335u | 55% |
| 2018 | 223-185 | +156u | 55% |
| 2017 | 324-251 | +176u | 56% |
| 2016 | 333-255 | +351u | 57% |
| 2015 | 331-233 | +358u | 59% |
| 2014 | 241-134 | +812u | 64% |
| 2013 | 271-158 | +341u | 63% |
NHL
Historical record| Season | Record | Units | Win % |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 43-29 | +108u | 60% |
| 2020-2021 | 67-51 | +107u | 57% |
| 2019-2020 | 87-55 | +185u | 61% |
| 2018-2019 | 93-63 | +205u | 60% |
| 2017-2018 | 142-103 | +226u | 58% |
| 2016-2017 | 125-84 | +279u | 60% |
| 2015-2016 | 118-77-4 | +346u | 61% |
| 2014-2015 | 95-61-4 | +277.20 | 61% |
| 2013-2014 | 137-98-2 | +342.13 | 63% |